Preise
Sommer
Sommer | 2019 | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Ferienwohnung (2 Personen) |
24. Mai | bis 29. Juni | € 33,50 | € 38,20 | € 70,50 |
29. Juni | bis 01. Sept. | € 34,50 | € 39,50 | € 73,30 |
01. Sept | bis 28. Sep. | € 33,50 | € 38,20 | € 70,50 |
28. Sept. | bis 06. Okt. | € 33,30 | €38,00 | € 70,30 |
Preis pro Person bzw. pro Ferienwohnung, inklusive Orts Taxe.
Gestaffelter Aufpreis bis zu drei Nächte!
Winter
Zimmer ab dem 17. März wieder verfügbar.
Winter | 2018/19 | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Ferienwohnung (2 Personen) |
30. Nov. 2018 | bis 22. Dez. 2018 | € 43,60 | € 48,70 | € 94,20 |
22. Dez. 2018 | bis 05. Jan. 2019 | € 46,50 | € 52,00 | € 110,30 |
05. Jan. 2019 | bis 02. Feb. 2019 | € 46,40 | € 51,90 | € 107,20 |
02. Feb. 2019 | bis 09. März 2019 | € 46,50 | € 52,00 | € 110,30 |
09. März 2019 | bis 23. März 2019 | € 43,70 | € 48,80 | € 97,90 |
23. März 2019 | bis 07. April 2019 | €42,80 | € 47,90 | € 92,50 |
Preis pro Person bzw. pro Ferienwohnung, inklusive Orts Taxe.
Gestaffelter Aufpreis bis zu drei Nächte!